Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Capacidades
| Tanque de combustible (lt) / AdBLue | 310 |
Generalidades
| Tipo | Gama Alta |
| Version | Cabinado |
| Formato | CAB / 4WD |
| Ancho trocha delantera (mm) | 1826 |
| Ancho trocha trasera (mm) | 2144 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
Motor
| Potencia al motor (hp) @ rpm | 150 HP / 175 HP max |
| Potencia máxima a la TDP (hp) | 135 |
| Marca / Modelo / Aspiración | AGCO Power / 66CTA / Turbo Intercooler |
| Cilindros / Cilindrada (lts) | 6 / 6,6 |
Sistema hidráulico
| Caudal de la bomba (hidráulico), l/min | 110 con LS / CC |
| Valvulas de distribución auxiliar | 2 eléctricas y 2 mecánica |
| Capacidad de levante a las esferas (kg) | 7100 Kg |
Toma de potencia
| Tipo de TDF | Independiente electrohidraulico |
| rpm de la TDF (motor 1900 rpm) | 540E / 540 / 1000 selección en cabina |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Dyna 6 24x24 Autodrive |
| Embrague | Multidisco húmedo |
Mantenciones y Precios
| Mantención 100 hrs | 417.628 CLP + IVA |
| Mantención 400 hrs | 378.171 CLP + IVA |
| Mantención 800 hrs | 735.848 CLP + IVA |
| Mantención 1.200 hrs | 517.424 CLP + IVA |
| Mantención 1.600 hrs | 109.214 CLP + IVA |
| Mantención 2.000 hrs | 378.171 CLP + IVA |
| Mantención 2.400 hrs | 1.194.088 CLP + IVA |
| Mantención 2.800 hrs | 378.171 CLP + IVA |
| Mantención 3.200 hrs | 1.099.214 CLP + IVA |
| Mantención 3.600 hrs | 745.424 CLP + IVA |
| Mantención 4.000 hrs | 735.848 CLP + IVA |
| Mantención 4.400 hrs | 378.171 CLP + IVA |
| Mantención 4.800 hrs | 1.557.454 CLP + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
